Однолетние цветы и их семена
Некоторые однолетние цветы (таблицу см ниже) могут расти в открытом грунте и не боятся заморозков. Выращивание их семян можно начинать рано. Высаживайте семена в грунт как только потеплеет. Морозоустойчивые однолетние цветы более выносливы, их семена можно сеять сразу там, где им предстоит цвести.
Заказывайте однолетние семена интернет, семена оптом. Наш контактный телефон смотрите в разделе online-заказ. Опт семян.
| Род, вид | Название | Цвет | Период цвете-ния | Высота см | Отношение к | Использование | Контей-нер-ные | Аромат-ные | |||||||
| Свету | Теплу | Влаге | СрезкаЖив. Сух. | Озеле-нение | |||||||||||
| Агератум | Голубой | YI – IX | 15-60 | с | т | т | з | + | + | + | |||||
| Алиссум | См. лобулярия | Белый | YI – IX | 10-40 | с | т | х | в | + | + | + | ||||
| Антирринум | Львиный зев | Смесь | YI – IX | 25-40 | с | х | в | + | + | ||||||
| Астра | В ассортименте | YII – IX | 25-50 | с | х | в | + | + | |||||||
| Бальзамин | Бальзаминовый | Смесь | YII – YIII | 20-70 | с | т | т | в | + | ||||||
| Бальзамин | Уоллера | Смесь | YI – YIII | 15-35 | с | т | т | в | + | ||||||
| Бархатцы | Фестиваль | желтые | YII – IX | 35-45 | с | т | з | + | + | + | + | ||||
| Гайлардия | Двухцветная | Смесь | YII – IX | 30-60 | с | х | з | + | + | ||||||
| Гвоздика | Китайская | Смесь | YI – YIII | 20-40 | с | х | в | + | + | + | + | ||||
| Гелихризум | Прицветковый | Смесь | YII – IX | 25-40 | с | х | з | + | + | ||||||
| Гелихризум | Прицветковый | Бронзовый | YII – IX | 25-40 | с | х | з | + | + | ||||||
| Георгина | Культурная | Смесь | YII- YIII | 30-70 | с | т | т | в | + | + | + | ||||
| Гибискус | Тройчатый | Белый | YI – IX | 30-60 | с | т | в | + | + | ||||||
| Гипсофила | Изящная | Розовая | YI – YII | 40-50 | с | х | в | + | + | ||||||
| Гипсофила | Изящная | Белая | YI – YII | 40-50 | с | х | в | + | + | ||||||
| Дурман | Датура | Белая | YII- YIII | 30-45 | с | т | в | + | + | + | |||||
| Иберис | Зонтичный | Белый | YII – YIII | 25-40 | с | х | в | + | + | ||||||
| Клеома | Колючая | Смесь | YII – IX | 80-100 | с | т | з | + | |||||||
| Колокольчик | Карпатский | Голубой | YII – IX | 20-25 | с | т | х | в | + | ||||||
| Космос | Серно-желтый | Оранжевый | YII -IX | 60-120 | с | х | з | + | |||||||
| Лобулярия | Морская | См. алиссум | |||||||||||||
| Маттиола | Двурогая | Сиреневая | YI- YII | 35-60 | с | т | х | з | + | + | |||||
| Мирабилис | Ялапа | Смесь | YI – YIII | 60-70 | с | т | з | + | |||||||
| Нигелла | Дамасская | Синяя | YII- YIII | 30-50 | с | х | в | + | + | + | |||||
| Петуния | Садовая | Смесь | YI -IX | 20-75 | с | х | з | + | + | + | |||||
| Подсолнечник | Махровый | Желтый | YII – IX | 60-200 | с | т | з | + | + | ||||||
| Портулак | Крупноцветковый | смесь | YII – IX | 8-15 | с | т | з | + | + | ||||||
| Сальвия | Шалфей | Красная | YI -IX | 50-80 | с | т | з | + | + | ||||||
| Табак | Крылатый | Смесь | YII – IX | 30-100 | с | т | х | з | + | + | + | + | |||
| Хризантема | Болотная | Белая | YI – IX | 20-30 | с | х | з | + | + | ||||||
| Целозия | Гребенчатая | Бордовая | YII- YIII | 20-40 | с | т | з | + | + | + | |||||
| Циния | Изящная | Красная | YI – IX | 25-80 | с | т | з | + | + | + | |||||
| Циния | Узколистая | Смесь | YI – IX | 25-35 | с | т | з | + | + | + | |||||
| Эуфорбия | Молочай | окаймленная | YII – IX | 25-30 | с | т | з | + | + | ||||||
Оставьте Ваш комментарий
Powered by Facebook Comments